| d1 | m | e | s |
| M6 | 18 | 11.05 | 10 |
| M8 | 24 | 14.38 | 13 |
| M10 | 30 | 18.9 | 17 |
| M12 | 36 | 21.1 | 19 |
| M14 | 42 | 24.4 | 22 |
| M16 | 48 | 26.75 | 24 |
| M18 | 54 | 30.1 | 27 |
| M20 | 60 | 33.53 | 30 |
| M22 | 66 | 35.7 | 32 |
| M24 | 72 | 41.6 | 36 |
| M27 | 80 | 45.6 | 41 |
| M30 | 90 | 51.2 | 46 |
| M33 | 100 | 55.8 | 50 |
| M36 | 108 | 61.3 | 55 |
| d1 | m | e | s |
| M6 | 18 | 11.05 | 10 |
| M8 | 24 | 14.38 | 13 |
| M10 | 30 | 18.9 | 17 |
| M12 | 36 | 21.1 | 19 |
| M14 | 42 | 24.4 | 22 |
| M16 | 48 | 26.75 | 24 |
| M18 | 54 | 30.1 | 27 |
| M20 | 60 | 33.53 | 30 |
| M22 | 66 | 35.7 | 32 |
| M24 | 72 | 41.6 | 36 |
| M27 | 80 | 45.6 | 41 |
| M30 | 90 | 51.2 | 46 |
| M33 | 100 | 55.8 | 50 |
| M36 | 108 | 61.3 | 55 |
All information is strictly informative
MATRIAL : STAINLESS STEEL 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 317L, 309, 310, 904L, MONAL K-400, MONAL K-500, INCONAL - 600, INCONAL - 800, ALLY - 625, ALLOY-825, SUS-630, UB-6, B8, B7, TITANIUM, HAST-ALLOY, ALLOY-20