| d1 | h | s | e |
| M3 | 6 | 5.5 | 6.08 |
| M4 | 8 | 7 | 7.66 |
| M5 | 10 | 8 | 8.79 |
| M6 | 12 | 10 | 11.05 |
| M8 | 15 | 13 | 14.38 |
| M10 | 18 | 17 | 18.9 |
| M12 | 22 | 19 | 21.1 |
| M14 | 25 | 22 | 24.49 |
| M16 | 28 | 24 | 26.75 |
| M18 | 32 | 27 | 30.14 |
| M20 | 34 | 30 | 33.53 |
| M22 | 39 | 32 | 35.72 |
| M24 | 42 | 36 | 39.98 |
| d1 | h | s | e |
| M3 | 6 | 5.5 | 6.08 |
| M4 | 8 | 7 | 7.66 |
| M5 | 10 | 8 | 8.79 |
| M6 | 12 | 10 | 11.05 |
| M8 | 15 | 13 | 14.38 |
| M10 | 18 | 17 | 18.9 |
| M12 | 22 | 19 | 21.1 |
| M14 | 25 | 22 | 24.49 |
| M16 | 28 | 24 | 26.75 |
| M18 | 32 | 27 | 30.14 |
| M20 | 34 | 30 | 33.53 |
| M22 | 39 | 32 | 35.72 |
| M24 | 42 | 36 | 39.98 |
All information is strictly informative
MATRIAL : STAINLESS STEEL 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 317L, 309, 310, 904L, MONAL K-400, MONAL K-500, INCONAL - 600, INCONAL - 800, ALLY - 625, ALLOY-825, SUS-630, UB-6, B8, B7, TITANIUM, HAST-ALLOY, ALLOY-20