| *All measurements in millimeters (mm)*d1 |
d2 | k max. | n | t min. |
| M1.6 | 3 | 0.96 | 0.4 | 0.32 |
| M2 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.4 |
| M2.3 | 4.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 |
| M2.5 | 4.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 |
| M2.6 | 5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 |
| M3 | 5.6 | 1.65 | 0.8 | 0.6 |
| M3.5 | 6.5 | 1.93 | 0.8 | 0.7 |
| M4 | 7.5 | 2.2 | 1 | 0.8 |
| M5 | 9.2 | 2.5 | 1.2 | 1 |
| M6 | 11 | 3 | 1.6 | 1.2 |
| M8 | 14.5 | 4 | 2 | 1.6 |
| M10 | 18 | 5 | 2.5 | 2 |
| M12 | 22 | 6 | 3 | 2.4 |
| M16 | 29 | 8 | 4 | 3.2 |

