| d1 | s | e | k |
| M5 | 8 | 8.63 | 3.5 |
| M6 | 10 | 10.89 | 4 |
| M8 | 13 | 14.2 | 5.5 |
| M10 | 17 | 18.72 | 7 |
| M12 | 19 | 20.88 | 8 |
| M16 | 24 | 26.17 | 10 |
| M20 | 30 | 33.53 | 12 |
| M22 | 32 | 35.72 | 14 |
| M24 | 36 | 39.98 | 15 |
| M27 | 41 | 45.2 | 17 |
| M30 | 46 | 50.85 | 18.7 |
| M33 | 50 | 55.37 | 21 |
| M36 | 55 | 60.79 | 22.5 |
| d1 | s | e | k |
| M5 | 8 | 8.63 | 3.5 |
| M6 | 10 | 10.89 | 4 |
| M8 | 13 | 14.2 | 5.5 |
| M10 | 17 | 18.72 | 7 |
| M12 | 19 | 20.88 | 8 |
| M16 | 24 | 26.17 | 10 |
| M20 | 30 | 33.53 | 12 |
| M22 | 32 | 35.72 | 14 |
| M24 | 36 | 39.98 | 15 |
| M27 | 41 | 45.2 | 17 |
| M30 | 46 | 50.85 | 18.7 |
| M33 | 50 | 55.37 | 21 |
| M36 | 55 | 60.79 | 22.5 |
All information is strictly informative
MATRIAL : STAINLESS STEEL 304, 304L, 316, 316L, 316TI, 317L, 309, 310, 904L, MONAL K-400, MONAL K-500, INCONAL - 600, INCONAL-800, ALLY -625, ALLOY-825, SUS-630, UB-6, B8, B7, TITANIUM, HAST-ALLOY, ALLOY-20